{% extends "base.html.twig" %} {% block stylesheets %} {{ parent() }} {{ encore_entry_link_tags('form') }} {{ encore_entry_link_tags('report') }} {% endblock stylesheets %} {% block head_script_second %} {{ parent() }} {{ encore_entry_script_tags('form') }} {{ encore_entry_script_tags('report') }} {% endblock head_script_second %} {% block page_header_around %}{% endblock page_header_around %} {% block content %}
{% for year, values in transformationStatistics %}

Black Ownership vs Total Members

{% if year != 'members' %} {% endif %}
Black Ownership Number of Firms % of Total
Black Ownership <= 50% {{ values.statistics.black_owned.51.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.51.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Ownership > 50% {{ values.statistics.black_owned.51100.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.51100.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ values.statistics.total.num|number_format(0, '.', ' ') }}
Total Member Firms Captured in {{ year }} {{ values.statistics.total_captured|number_format(0, '.', ' ') }}
Online ADs {{ values.statistics.total.online|number_format(0, '.', ' ') }}
Offline ADs {{ values.statistics.total.offline|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'blackOwnedVsTotal' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Black Women Ownership vs Total Members

Black Women Ownership Number of Firms % of Total
Black Women Ownership < 30% {{ values.statistics.black_women_owned.30.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_women_owned.30.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Women Ownership >= 30% {{ values.statistics.black_women_owned.31100.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_women_owned.31100.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ values.statistics.total.num|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'blackWomenOwnedVsTotal' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Women Ownership vs Total Members

Women Ownership Number of Firms % of Total
Women Ownership < 30% {{ values.statistics.women_owned.30.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.women_owned.30.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Women Ownership >= 30% {{ values.statistics.women_owned.31100.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.women_owned.31100.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ values.statistics.total.num|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'womenOwnedVsTotal' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}
{#

Black Ownership by %

Black Ownership Number of Firms % of Total
Black Ownership = 100% {{ values.statistics.black_owned.100.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if (values.statistics.black_owned.100.num + values.statistics.black_owned.5199.num) > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.100.num / (values.statistics.black_owned.100.num + values.statistics.black_owned.5199.num) * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Ownership >= 51% and < 100% {{ values.statistics.black_owned.5199.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if (values.statistics.black_owned.100.num + values.statistics.black_owned.5199.num) > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.5199.num / (values.statistics.black_owned.100.num + values.statistics.black_owned.5199.num) * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ (values.statistics.black_owned.100.num + values.statistics.black_owned.5199.num)|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'blackOwnedPerc' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}
#}

Black Women Ownership by %

Black Women Ownership Number of Firms % of Total
Black Women Ownership = 100% {{ values.statistics.black_women_owned.100.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.black_women_owned.31100.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_women_owned.100.num / (values.statistics.black_women_owned.31100.num + values.statistics.black_women_owned.30.num) * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Women Ownership >= 51% and < 100% {{ values.statistics.black_women_owned.5199.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.black_women_owned.31100.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_women_owned.5199.num / (values.statistics.black_women_owned.31100.num + values.statistics.black_women_owned.30.num) * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Women Ownership >= 30% and < 51% {{ values.statistics.black_women_owned.3050.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.black_women_owned.31100.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_women_owned.3050.num / (values.statistics.black_women_owned.31100.num + values.statistics.black_women_owned.30.num) * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Women Ownership < 30% {{ values.statistics.black_women_owned.30.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.black_women_owned.30.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_women_owned.30.num / (values.statistics.black_women_owned.31100.num + values.statistics.black_women_owned.30.num) * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ (values.statistics.black_women_owned.31100.num + values.statistics.black_women_owned.30.num)|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'blackWomenOwnedPerc' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Women Ownership by %

Women Ownership Number of Firms % of Total
Women Ownership = 100% {{ values.statistics.women_owned.100.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.women_owned.31100.num > 0 %} {{ (values.statistics.women_owned.100.num / values.statistics.women_owned.31100.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Women Ownership >= 51% and < 100% {{ values.statistics.women_owned.5199.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.women_owned.31100.num > 0 %} {{ (values.statistics.women_owned.5199.num / values.statistics.women_owned.31100.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Women Ownership >= 30% and < 51% {{ values.statistics.women_owned.3050.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.women_owned.31100.num > 0 %} {{ (values.statistics.women_owned.3050.num / values.statistics.women_owned.31100.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ values.statistics.women_owned.31100.num|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'womenOwnedPerc' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Overall Ownership

Black Ownership Number of Firms % of Total
Black Ownership = 100% {{ values.statistics.black_owned.100.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.100.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Ownership >= 51% and < 100% {{ values.statistics.black_owned.5199.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.5199.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Ownership >= 25% and <= 50% {{ values.statistics.black_owned.2550.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.2550.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Ownership >= 10% and < 25% {{ values.statistics.black_owned.1025.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.1025.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Black Ownership < 10% {{ values.statistics.black_owned.10.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.10.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ values.statistics.total.num|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'overallPerc' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Members by Turnover

{# #}
Turnover Count % of Total
Not Specified {{ values.statistics.turnover.overall.NotSpecified.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.NotSpecified.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
EME1 < R3 million {{ values.statistics.turnover.overall.EME1.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.EME1.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
EME2 >= R3 million and < R6 million {{ values.statistics.turnover.overall.EME2.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.EME2.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE1 >= R6 million and < R10 million {{ values.statistics.turnover.overall.QSE1.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.QSE1.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE2 >= R10 million and < R15 million {{ values.statistics.turnover.overall.QSE2.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.QSE2.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE3 >= R15 million and < R20 million {{ values.statistics.turnover.overall.QSE3.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.QSE3.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE4 >= R20 million and < R25 million {{ values.statistics.turnover.overall.QSE4.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.QSE4.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN1 >= R25 million and < R35 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN1.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN1.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN2 >= R35 million and < R50 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN2.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN2.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN3 >= R50 million and < R60 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN3.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN3.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN4 >= R60 million and < R70 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN4.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN4.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN5 >= R70 million and < R80 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN5.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN5.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN6 >= R80 million and < R90 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN6.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN6.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN7 >= R90 million and < R100 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN7.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN7.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN8 >= R100 million {{ values.statistics.turnover.overall.GEN8.num|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.total.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.overall.GEN8.num / values.statistics.total.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ values.statistics.total.num|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'overallTurnover' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Black Ownership by Turnover

Turnover Black Owned Not Black Owned % Black Owned by Turnover
EME1 < R3 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.EME1.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.EME1.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.EME1.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.EME1.num / values.statistics.turnover.overall.EME1.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
EME2 >= R3 million and < R6 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.EME2.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.EME2.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.EME2.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.EME2.num / values.statistics.turnover.overall.EME2.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE1 >= R6 million and < R10 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE1.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE1.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE1.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE1.num / values.statistics.turnover.overall.QSE1.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE2 >= R10 million and < R15 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE2.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE2.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE2.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE2.num / values.statistics.turnover.overall.QSE2.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE3 >= R15 million and < R20 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE3.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE3.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE3.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE3.num / values.statistics.turnover.overall.QSE3.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
QSE4 >= R20 million and < R25 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE4.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE4.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE4.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE4.num / values.statistics.turnover.overall.QSE4.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN1 >= R25 million and < R35 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN1.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN1.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN1.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN1.num / values.statistics.turnover.overall.GEN1.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN2 >= R35 million and < R50 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN2.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN2.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN2.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN2.num / values.statistics.turnover.overall.GEN2.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN3 >= R50 million and < R60 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN3.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN3.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN3.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN3.num / values.statistics.turnover.overall.GEN3.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN4 >= R60 million and < R70 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN4.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN4.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN4.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN4.num / values.statistics.turnover.overall.GEN4.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN5 >= R70 million and < R80 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN5.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN5.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN5.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN5.num / values.statistics.turnover.overall.GEN5.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN6 >= R80 million and < R90 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN6.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN6.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN6.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN6.num / values.statistics.turnover.overall.GEN6.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN7 >= R90 million and < R100 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN7.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN7.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN7.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN7.num / values.statistics.turnover.overall.GEN7.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
GEN8 >= R100 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN8.num }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN8.num }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN8.num > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN8.num / values.statistics.turnover.overall.GEN8.num * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ (values.statistics.total_black_owned.num) }} {{ (values.statistics.total_not_black_owned.num) }}
{% set chartCanvasId = 'barBlackOwnershipTurnover' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Number of Staff by Turnover

Turnover Number of Staff - Black Owned Number of Staff - Not Black Owned % of Staff - Black Owned by Turnover Number of Black Owned Firms Number of Not Black Owned Firms
EME1 < R3 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.EME1.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.EME1.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.EME1.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.EME1.staff / values.statistics.turnover.overall.EME1.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.EME1.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.EME1.num|number_format(0, '.', ' ') }}
EME2 >= R3 million and < R6 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.EME2.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.EME2.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.EME2.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.EME2.staff / values.statistics.turnover.overall.EME2.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.EME2.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.EME2.num|number_format(0, '.', ' ') }}
QSE1 >= R6 million and < R10 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE1.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE1.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE1.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE1.staff / values.statistics.turnover.overall.QSE1.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE1.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE1.num|number_format(0, '.', ' ') }}
QSE2 >= R10 million and < R15 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE2.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE2.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE2.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE2.staff / values.statistics.turnover.overall.QSE2.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE2.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE2.num|number_format(0, '.', ' ') }}
QSE3 >= R15 million and < R20 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE3.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE3.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE3.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE3.staff / values.statistics.turnover.overall.QSE3.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE3.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE3.num|number_format(0, '.', ' ') }}
QSE4 >= R20 million and < R25 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE4.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE4.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.QSE4.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.QSE4.staff / values.statistics.turnover.overall.QSE4.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.QSE4.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.QSE4.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN1 >= R25 million and < R35 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN1.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN1.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN1.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN1.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN1.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN1.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN1.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN2 >= R35 million and < R50 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN2.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN2.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN2.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN2.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN2.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN2.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN2.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN3 >= R50 million and < R60 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN3.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN3.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN3.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN3.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN3.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN3.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN3.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN4 >= R60 million and < R70 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN4.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN4.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN4.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN4.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN4.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN4.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN4.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN5 >= R70 million and < R80 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN5.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN5.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN5.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN5.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN5.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN5.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN5.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN6 >= R80 million and < R90 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN6.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN6.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN6.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN6.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN6.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN6.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN6.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN7 >= R90 million and < R100 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN7.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN7.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN7.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN7.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN7.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN7.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN7.num|number_format(0, '.', ' ') }}
GEN8 >= R100 million {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN8.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN8.staff|number_format(0, '.', ' ') }} {% if values.statistics.turnover.overall.GEN8.staff > 0 %} {{ (values.statistics.turnover.black_owned.GEN8.staff / values.statistics.turnover.overall.GEN8.staff * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %} {{ values.statistics.turnover.black_owned.GEN8.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.turnover.not_black_owned.GEN8.num|number_format(0, '.', ' ') }}
Total {{ values.statistics.staff.total|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.staff.black_owned_total|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.total_black_owned.num|number_format(0, '.', ' ') }} {{ values.statistics.total_not_black_owned.num|number_format(0, '.', ' ') }}
{% set chartCanvasId = 'barBlackOwnershipStaff' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Past 3 Years Turnover Breakdown - Black Ownership

Black Ownership Turnover Firms % of Total
Black Owned (50% or more) {{ values.statistics.black_owned.51100.turnover|format_currency }} {{ values.statistics.black_owned.51100.num }} {% if values.statistics.total.turnover > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.51100.turnover / values.statistics.total.turnover * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Not Black Owned/ Not specified {{ values.statistics.black_owned.51.turnover|format_currency }} {{ values.statistics.black_owned.51.num }} {% if values.statistics.total.turnover > 0 %} {{ (values.statistics.black_owned.51.turnover / values.statistics.total.turnover * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
Total {{ values.statistics.total.turnover|format_currency }} {{ values.statistics.total.num }}
{% set chartCanvasId = '3yTurnoverBlackOwned' ~ year %} {% include "@CoreBundle/Default/chart.html.twig" %}

Past 3 Years Turnover Breakdown - Black Women Ownership

Black Women Ownership Turnover Firms % of Total
Black Women Owned (30% or more) {{ values.statistics.black_women_owned.31100.turnover|format_currency }} {{ values.statistics.black_women_owned.31100.num }} {% if values.statistics.total.turnover > 0 %} {{ (values.statistics.black_women_owned.31100.turnover / values.statistics.total.turnover * 100)|number_format(0, '.', ' ') }} % {% else %} - {% endif %}
