| Current Path : /var/www/cesa.co.za/cceadmin/students/ |
| Current File : /var/www/cesa.co.za/cceadmin/students/yamkela_ntotho_-_cv.pdf |
%PDF-1.4
%����
4 0 obj
<<
/E 74164
/H [1608 198]
/L 74476
/Linearized 1
/N 1
/O 7
/T 74348
>>
endobj
xref
4 28
0000000017 00000 n
0000001494 00000 n
0000001608 00000 n
0000001806 00000 n
0000002051 00000 n
0000002285 00000 n
0000005204 00000 n
0000005355 00000 n
0000005587 00000 n
0000008504 00000 n
0000008657 00000 n
0000008891 00000 n
0000011810 00000 n
0000011965 00000 n
0000012198 00000 n
0000015002 00000 n
0000015156 00000 n
0000015279 00000 n
0000015345 00000 n
0000015411 00000 n
0000015526 00000 n
0000015643 00000 n
0000021566 00000 n
0000022719 00000 n
0000025961 00000 n
0000036346 00000 n
0000045329 00000 n
0000060620 00000 n
trailer
<<
/ 10126
/ID [<73332609D1AE688C0653A97E9DEE8CAC>
<CB4867D3D578B78D346E19F0A6ECA6B1>]
/Info 3 0 R
/Prev 74338
/Root 5 0 R
/Size 32
/Source (WeJXFxNO4fJduyUMetTcP9+oaONfINN4+d7v1bXVAmYRlW2uGXHma+stAD5h/0VfB9khgm8VtCFmyd8gIrwOjQRAIjPsWhM4vgMCV\
8KvVF/K8lfP2ek4VrzreQvzMX1xe/liANpHqw83GEg=)
>>
startxref
0
%%EOF
5 0 obj
<<
/OpenAction [7 0 R
/Fit]
/Outlines 1 0 R
/PageMode /UseNone
/Pages 2 0 R
/Type /Catalog
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode
/Length 112
/S 52
>>
stream
x�c``�d``�`P``�Z$@
S�6w�^0f`p���+�U�t(/���t8�x$/g`���#���PC 6f`{��b���������t�������d�+ �[l
endstream
endobj
7 0 obj
<<
/Contents [20 0 R]
/Group <<
/CS /DeviceRGB
/S /Transparency
/Type /Group
>>
/MediaBox [0 0 612 792]
/Parent 2 0 R
/Resources <<
/ProcSet [/PDF
/Text
/ImageB
/ImageC
/ImageI]
/XObject <<
/Iabc7 25 0 R
>>
>>
/Type /Page
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Ascent 940
/CIDSet 21 0 R
/CapHeight 710
/Descent -234
/Flags 262176
/FontBBox [-202 -229 1309 923]
/FontFile2 28 0 R
/FontName /CECAVK+Raleway-Bold
/ItalicAngle 0
/Leading 0
/StemV 80
/Type /FontDescriptor
>>
endobj
9 0 obj
<<
/BaseFont /CECAVK+Raleway-Bold
/CIDSystemInfo <<
/Ordering (Identity)
/Registry (Adobe)
/Supplement 0
>>
/CIDToGIDMap /Identity
/DW 541
/FontDescriptor 8 0 R
/Subtype /CIDFontType2
/Type /Font
/W [0
[0 0 0 240 307 393 721 634 613 786
200 712 235 310 309 345 421 232 418 225
698 614 494 564 558 571 554 607 561 604
589 247 259 515 436 515 486 845 672 680
686 716 601 574 725 745 286 491 669 584
865 763 756 623 755 665 619 750 676 1053
646 660 627 316 637 316 585 475 255 574
634 564 645 599 370 634 604 255 261 558
317 931 604 606 634 634 387 497 384 618
549 839 531 550 493 317 272 317 567 240
305 592 545 552 712 275 532 457 841 444
649 612 603 841 419 285 472 416 407 255
664 657 225 326 298 443 649 931 410 298
956 422 939 407 479 672 672 672 369 672
437 672 672 262 966 684 601 601 601 601
286 286 286 286 721 763]
156
160
756
161
[477 755 750 750 750 750 660 604 558]
170
175
574
176
[937 564 599 599 599 599]
182
186
255
187
[613 604]
189
193
606
194
[511 606 618 618 618 618 550 601 550 672
574 672 328 574 678 290 575 686 564 686
564 686 221 564 686 369 564 716 645 255
721 645 601 599 601 599 601 599 602 599
601 599 725 634 725 634 725 634 725 201
634 745 604 753 604 286 255 286 255 286
255 286 255 286 777 516 491 255 255 669
558 558 584 317 584 317 584 317 584 397
594 344 763 604 763 604 763 604 604 532
750 604 756 606 756 606 756 366 606 1085
1011 665 387 665 387 665 387 613 497 613
497 613 497 613 497 618 384 619 384 644
385 750 618 750 618 750 618 750 618 750
618 750 618 1053 839 660 550 660 627 493
627 493 627 493 746 548 1343 1209 1139 1075
845 578 1254 1024 865 756 606 1332 1207 1139
725 634 672 574 966 937 755 606 672 366
574 672 328 574 601 599 601 599 286 255
286 255 756 606 756 606 665 387 665 387
750 618 750 618 613 497 619 384 599 419
652 774 628 642 716 221 645 745 604 763
604 665 387 613 497 619 384 1053 839 1053
839 1053 839 627 493 601 599 601 599 286
255 756 606 750 618 660 550 660 550 602
929 603 928 246 237 250 434 425 432 461
474 363 602 1169 358 358 487 410 394 423
388 420 423 487 332 421 407 409 394 424
389 420 425 570 609 533 861 1150 798 535
329 1155 790 829 774 608 958 407 984 416
954 420 963 976 394 928 389 573 628 724
563 527 618 225 538 716 357 449 464 471
471 563 642 568 657 831 920 865 594 604
420 532 257 871 551 535 487 701 487 550
394 569 654 586 596 410 595 1109 438 926
255 594 576 593 577 261 486 562 425 607
635 423 565 763 673 333 490 510 653 634
721 947 620 388 563 424 607 423 634 379
585 634 608 593 552 607 658 653 292 292
493 1044 1074 734 653 653 744 758 636 711
672 668 682 604 1010 871 751 756 740 626
686 619 636 783 646 753 635 985 1033 760
898 621 698 1007 660 576 604 604 735 523
523 698 613 757 549 758 694 608 557 431
629 599 832 440 606 606 539 573 711 599
606 584 635 564 494 550 717 531 608 513
817 859 614 737 518 551 785 539 599 599
608 432 552 497 259 259 264 830 842 608
539 593 550 571 523 432 629]]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/BaseFont /CECAVK+Raleway-Bold
/DescendantFonts [9 0 R]
/Encoding /Identity-H
/Subtype /Type0
/ToUnicode 26 0 R
/Type /Font
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Ascent 940
/CIDSet 22 0 R
/CapHeight 710
/Descent -234
/Flags 32
/FontBBox [-220 -223 1308 936]
/FontFile2 29 0 R
/FontName /KMUMBQ+Raleway-Light
/ItalicAngle 0
/Leading 0
/StemV 80
/Type /FontDescriptor
>>
endobj
12 0 obj
<<
/BaseFont /KMUMBQ+Raleway-Light
/CIDSystemInfo <<
/Ordering (Identity)
/Registry (Adobe)
/Supplement 0
>>
/CIDToGIDMap /Identity
/DW 553
/FontDescriptor 11 0 R
/Subtype /CIDFontType2
/Type /Font
/W [0
[0 0 0 257 243 264 669 617 605 698
141 655 185 256 255 314 414 238 422 177
579 611 408 508 529 536 542 600 535 589
583 177 191 506 437 506 473 834 675 662
690 713 612 594 717 735 237 478 635 581
880 773 753 621 752 649 606 756 679 1043
628 647 627 247 548 247 526 519 213 537
612 545 615 583 318 612 576 207 214 522
259 915 576 592 612 612 341 481 320 587
528 806 496 540 490 248 223 248 493 257
242 554 487 535 667 226 497 294 829 431
552 574 559 829 390 261 468 381 386 213
613 588 177 271 264 449 552 795 377 264
838 383 810 386 466 675 675 675 320 675
397 675 675 244 962 687 612 612 612 612
237 237 237 237 720 773]
156
160
753
161
[451 753 756 756 756 756 647 601 549]
170
175
537
176
[930 545 583 583 583 583]
182
186
207
187
[599 576]
189
193
592
194
[540 592 587 587 587 587 540 603 540 675
537 675 269 537 674 226 537 690 545 690
545 690 146 545 690 320 545 713 615 213
720 615 612 583 612 583 612 583 612 583
612 583 717 612 717 612 717 612 717 141
612 735 576 745 576 237 207 237 207 237
207 237 207 237 715 421 478 207 207 635
522 522 581 259 581 259 581 259 581 292
588 277 773 576 773 576 773 576 576 546
770 576 753 592 753 592 753 316 592 1173
1040 649 341 649 341 649 341 605 481 605
481 606 482 605 481 605 320 606 320 641
322 756 587 756 587 756 587 756 587 756
587 756 587 1043 806 647 540 647 627 490
627 490 627 490 738 519 1340 1203 1105 1060
795 473 1252 987 790 753 592 1325 1203 1105
717 612 675 537 962 930 753 592 675 316
537 675 269 537 612 583 612 583 237 207
237 207 753 592 753 592 649 341 649 341
756 587 756 587 605 481 606 320 583 390
647 766 593 571 713 146 615 735 576 773
576 649 341 605 481 606 320 1043 806 1043
806 1043 806 627 490 612 583 612 583 237
207 753 592 756 587 647 540 647 540 573
912 559 892 185 180 238 291 286 338 393
398 347 416 1039 351 351 450 377 369 398
346 392 398 450 274 383 387 377 369 398
345 392 399 546 613 478 833 1101 807 450
292 1124 695 697 766 606 833 387 846 381
831 392 837 837 369 827 346 569 611 661
513 541 578 177 432 695 285 429 455 450
450 491 565 484 562 706 788 795 564 589
392 524 222 817 540 531 450 678 450 525
369 554 650 562 575 377 585 1049 421 892
207 554 546 596 558 220 498 548 399 600
615 398 536 756 667 274 394 515 648 612
733 860 618 345 510 398 600 398 618 299
584 612 574 584 540 584 637 647 238 238
479 994 1039 699 588 588 737 748 620 691
675 649 663 612 921 881 737 753 720 622
690 605 620 737 628 714 608 919 942 724
811 584 699 971 628 538 612 612 692 524
524 699 605 696 527 748 643 572 519 406
564 583 745 409 584 584 469 526 678 574
592 559 613 545 470 540 678 496 561 477
749 772 568 630 456 540 743 492 583 583
578 407 541 481 208 208 215 790 801 577
469 573 540 539 524 424 626]]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/BaseFont /KMUMBQ+Raleway-Light
/DescendantFonts [12 0 R]
/Encoding /Identity-H
/Subtype /Type0
/ToUnicode 26 0 R
/Type /Font
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Ascent 940
/CIDSet 23 0 R
/CapHeight 710
/Descent -234
/Flags 32
/FontBBox [-216 -223 1310 933]
/FontFile2 30 0 R
/FontName /YCVPOT+Raleway-Regular
/ItalicAngle 0
/Leading 0
/StemV 80
/Type /FontDescriptor
>>
endobj
15 0 obj
<<
/BaseFont /YCVPOT+Raleway-Regular
/CIDSystemInfo <<
/Ordering (Identity)
/Registry (Adobe)
/Supplement 0
>>
/CIDToGIDMap /Identity
/DW 548
/FontDescriptor 14 0 R
/Subtype /CIDFontType2
/Type /Font
/W [0
[0 0 0 255 252 292 680 619 607 714
154 667 197 269 268 321 415 225 422 189
604 612 428 521 534 546 545 603 535 593
586 188 205 508 438 508 476 837 676 666
686 715 609 589 716 738 248 481 643 583
877 772 751 622 749 653 610 755 679 1046
632 651 629 258 568 258 539 511 222 545
617 549 622 587 330 618 583 218 225 530
272 919 583 595 617 617 351 487 335 594
533 813 504 542 492 259 231 259 511 255
251 561 499 537 676 234 506 329 832 434
573 582 570 832 396 266 467 388 390 222
620 602 189 283 272 449 573 825 384 272
864 391 837 390 469 676 676 676 330 676
406 676 676 248 961 683 609 609 609 609
248 248 248 248 721 772]
156
160
751
161
[457 751 755 755 755 755 651 603 551]
170
175
545
176
[932 549 587 587 587 587]
182
186
218
187
[602 583]
189
193
595
194
[537 595 594 594 594 594 542 603 542 676
545 676 282 545 675 240 545 686 549 686
549 686 162 549 686 330 549 715 622 222
721 622 609 587 609 587 609 587 609 587
609 587 716 617 716 617 716 617 716 154
617 738 583 748 583 248 218 248 218 248
218 248 218 248 729 443 481 218 218 643
530 530 583 272 583 272 583 272 583 314
590 292 772 583 772 583 772 583 583 544
766 583 751 595 751 595 751 326 595 1153
1034 653 351 653 351 653 351 607 487 607
487 608 488 607 487 609 335 610 335 641
337 755 594 755 594 755 594 755 594 755
594 756 594 1046 813 651 542 651 629 492
629 492 629 492 737 526 1343 1206 1113 1064
807 497 1253 997 808 751 595 1329 1206 1113
716 617 676 545 961 932 751 595 676 326
545 676 282 545 609 587 609 587 248 218
248 218 751 595 751 595 653 351 653 351
755 594 755 594 607 487 610 335 587 396
647 763 600 589 715 162 622 738 583 772
583 653 351 607 487 610 335 1046 813 1046
813 1046 813 629 492 609 587 609 587 248
218 751 595 755 594 651 542 651 542 579
916 570 901 196 190 225 316 311 343 406
410 351 457 1066 352 352 458 384 374 403
355 398 403 458 287 391 391 384 374 404
355 398 405 551 612 488 843 1118 801 473
309 1140 716 727 763 603 859 391 871 388
858 398 863 866 374 849 355 566 614 691
529 539 588 189 447 691 300 432 467 450
450 506 582 504 583 734 817 811 570 593
398 525 230 829 543 531 458 684 458 531
374 556 652 569 579 384 588 1062 425 900
218 562 553 595 562 229 495 552 405 603
620 403 542 757 669 287 416 513 649 617
732 880 619 355 521 404 603 403 621 316
584 618 581 586 543 590 641 648 250 250
483 998 1040 708 604 604 731 748 622 694
676 653 668 609 945 880 741 751 729 623
686 609 622 741 632 724 611 932 963 736
819 589 700 978 632 546 609 609 701 519
519 700 607 706 523 748 650 581 523 415
577 587 752 409 586 585 484 538 676 578
595 563 619 549 474 542 678 504 569 480
745 773 574 639 461 541 743 495 587 587
585 416 541 487 220 220 227 798 800 585
484 569 542 541 519 425 620]]
>>
endobj
16 0 obj
<<
/BaseFont /YCVPOT+Raleway-Regular
/DescendantFonts [15 0 R]
/Encoding /Identity-H
/Subtype /Type0
/ToUnicode 26 0 R
/Type /Font
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Ascent 940
/CIDSet 24 0 R
/CapHeight 710
/Descent -234
/Flags 32
/FontBBox [-212 -225 1311 930]
/FontFile2 31 0 R
/FontName /LRSYOF+Raleway-Medium
/ItalicAngle 0
/Leading 0
/StemV 80
/Type /FontDescriptor
>>
endobj
18 0 obj
<<
/BaseFont /LRSYOF+Raleway-Medium
/CIDSystemInfo <<
/Ordering (Identity)
/Registry (Adobe)
/Supplement 0
>>
/CIDToGIDMap /Identity
/DW 591
/FontDescriptor 17 0 R
/Subtype /CIDFontType2
/Type /Font
/W [0
[0 0 0 253 961 232 677 677 296 677
342 677 368 677 232 677 403 676 255 677
252 677 677 415 671 584 682 594 588 682
682 342 679 296 682 682 180 716 625 716
722 605 530]
43
50
605
51
[762 605 722 605 795 583 511 714 730 619
714 714 714 168 714 741 646 751 741 260
238 745 485]
74
82
260
83
[429 485 652 572 652 584 492 584 584 232
584 584 202 591 874 759 770 670 677]
102
106
770
107
[748 650 1131]
110
115
748
116
[338 748 748 748 633 748 748 623 546 746
649 657 576 657 657 657 609 525 609 609
609 614 537 642 614 604 755 653]
144
153
755
154
[680 591 1049 1077 908 1049 1049 1049 1049 637
560 655 567]
167
171
655
172
[631 556 631 631 631 554 625 549 554 554
554 554 933 933 554 554 681 554 543 554
554 553 532 329 840 554 623 590 240 271
271 270 270 242 356 554 901]
209
213
554
214
[570 201 211 836 629 624 421 423 629 629
272 533 622 230 230]
237
[598 598 405 405 503 591 911 582 590 591
439 606 591 262 260 343 601 765 849 525
606 548 558 899 380 168 380 534 558 577
391 392 624 623 623 623 623 553 510 596
596 354 354 590 590 590 423]
284
289
230
290
[467 237]
292
296
230
297
[539 539 539 286 240 286 286 286 339 510
591 308 924 537 628 464]
313
318
590
319
[589 606 411 409 590 692]
325
329
599
330
[1028 599 599 599 450 441 887 280 892 400
301 858 889 395 599 438 448 599 599 599
623 618 283 283 733 202 1096 416 466 623
623 479 473 324 349 211 345 207 338 200
210 363 363 363 363 836 494 828 494 494
591 494 517 221 535 534 874 365 365 606
606 410 409 961 512 352 336 353 352 603
540 585 892 394 866 760 535 590 396 899
601 596]
412
418
601
419
[503 253 582 609 494 613 352 609 494 614
352 607 599 202 601 601 601 538 821 842
821 821 821 821 513 545 547 545 545 545
687 545 545 493 493 493 493 614 690 467
467 920 586 500 854 1136 612 557 338 296
180 538 1157 499 739 736 435 481 451 451
1334 1209 1122 1069 821 523 1255 1007 827 1347
1209 1122 677 677 716 605 605 605 714 741
260 260 260 748 748 748 657 657 657 609
614 755 755 755 631 554 554 629 591 591
591 623 590 230 230 230 599 599 599 363
363 363 494 352 601 601 601 493 618 647
725 546 464 686 562 609 760 760 599 316
522 403 329 467 280 396 394 392 380 409
365 405 409 467 302 400 395 392 380 410
365 405 411 711 513 701 609 264 264 487
1002 1041 717 623 724 623 697 677 658 673
513 716 606 972 519 749 749 623 657 878
745 748 740 625 681 614 623 746 637 736
615 946 987 750 827 595 701 986 637 555
590 527 424 592 591 761 410 588 587 500
552 675 582 599 567 625 554 478 545 678
513 577 483 741 775 580 650 467 541 744
498 594 426 542 494 234 240 808 800 593
500 564 545 543 514 425 614 542 606 606
234]]
>>
endobj
19 0 obj
<<
/BaseFont /LRSYOF+Raleway-Medium
/DescendantFonts [18 0 R]
/Encoding /Identity-H
/Subtype /Type0
/ToUnicode 27 0 R
/Type /Font
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode
/Length 43
>>
stream
x�+��2�3 D�M�sy��=���\�y�y�x� ��
endstream
endobj
21 0 obj
<<
/Length 8
>>
stream
�� ���
endstream
endobj
22 0 obj
<<
/Length 8
>>
stream
�
endstream
endobj
23 0 obj
<<
/Length 56
>>
stream
���������
endstream
endobj
24 0 obj
<<
/Length 58
>>
stream
� � @ �"@ B @ � � � @ � � �
endstream
endobj
25 0 obj
<<
/BBox [0 0 459 534]
/Filter /FlateDecode
/Length 5656
/Resources <<
/Font <<
/Fabc12 10 0 R
/Fabc16 13 0 R
/Fabc20 16 0 R
/Fabc24 19 0 R
>>
/ProcSet [/PDF
/Text
/ImageB
/ImageC
/ImageI]
>>
/Subtype /Form
/Type /XObject
>>
stream
x��=ي$Ir�
����e����Vj�¢i�J���E�/w����#��+sV�4m�an��a�y���/�����O�����߾~1�� �S���1Yw5�VI%��p����ϗ��1�������q��_�~��.�KnO�T������/ָ�Tm��O��a���\��t���;u�o_���ۿ��/�]��|�K�r��oM���۟�s�#�n�?�S�{��)
�ʚy�R���f�}�k���no�}��|��˷�������ڞrp(M
�ۋ3].>�S�o��y������3��h&vҬ��@���8R���7ō�Q<���k����͠:\r'���C�N!rC�4��P���>