| Current Path : /var/www/cesa.co.za/cceadmin/assignmentsupload/ |
| Current File : /var/www/cesa.co.za/cceadmin/assignmentsupload/annexure_a___flow_chart.pdf |
%PDF-1.4
%����
1 0 obj
<<
/Title ()
/Author ()
/Subject ()
/Keywords ()
/Creator (XMind)
/Producer (XMind R3.6.52.201801312336)
/CreationDate (D:20230901110230+02'00')
/ModDate (D:20230901110230+02'00')
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Outlines 4 0 R
/PageMode /UseOutlines
/ViewerPreferences 5 0 R
/OpenAction [6 0 R /Fit]
>>
endobj
5 0 obj
<<
/FitWindow true
/CenterWindow false
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Parent 3 0 R
/Type /Page
/Contents 7 0 R
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Length 8 0 R
>>
stream
.61503 0.0000 0.0000 -.61503 20.000 472.78 cm
q
0.0000 0.0000 m
1304.0 0.0000 l
1304.0 570.00 l
0.0000 570.00 l
h
W
n
q
/Alpha1 gs
0.0000 0.0000 0.0000 rg
0.0000 0.0000 0.0000 RG
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
0.0000 0.0000 m
0.0000 570.00 l
1304.0 570.00 l
1304.0 0.0000 l
h
W
n
0.0000 w
1 j
[] 0.0000 d
/Alpha1 gs
1.0000 1.0000 1.0000 rg
1.0000 1.0000 1.0000 RG
0.0000 0.0000 m
1304.0 0.0000 l
1304.0 570.00 l
0.0000 570.00 l
0.0000 0.0000 l
h
f
Q
q
0.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
15.000 15.000 m
1289.0 15.000 l
1289.0 555.00 l
15.000 555.00 l
h
24.000 291.00 m
19.582 291.00 16.000 294.58 16.000 299.00 c
16.000 414.00 l
16.000 418.42 19.582 422.00 24.000 422.00 c
234.00 422.00 l
238.42 422.00 242.00 418.42 242.00 414.00 c
242.00 299.00 l
242.00 294.58 238.42 291.00 234.00 291.00 c
h
W*
n
/Alpha1 gs
.49804 .49804 .49804 rg
.49804 .49804 .49804 RG
1.0000 w
0 J
0 j
10.000 M
[] 0.0000 d
252.00 357.11 m
252.00 210.00 l
252.00 205.58 255.58 202.00 260.00 202.00 c
276.00 202.00 l
S
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
15.000 15.000 m
1289.0 15.000 l
1289.0 555.00 l
15.000 555.00 l
h
24.000 291.00 m
19.582 291.00 16.000 294.58 16.000 299.00 c
16.000 414.00 l
16.000 418.42 19.582 422.00 24.000 422.00 c
234.00 422.00 l
238.42 422.00 242.00 418.42 242.00 414.00 c
242.00 299.00 l
242.00 294.58 238.42 291.00 234.00 291.00 c
h
W*
n
/Alpha1 gs
.49804 .49804 .49804 rg
.49804 .49804 .49804 RG
252.00 357.11 m
252.00 504.00 l
252.00 508.42 255.58 512.00 260.00 512.00 c
276.00 512.00 l
S
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
14.000 14.000 m
1290.0 14.000 l
1290.0 556.00 l
14.000 556.00 l
h
W
n
/Alpha1 gs
.49804 .49804 .49804 rg
.49804 .49804 .49804 RG
242.00 357.07 m
252.00 357.11 l
S
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
14.000 289.00 m
245.00 289.00 l
245.00 425.00 l
14.000 425.00 l
h
W
n
/Alpha1 gs
.79216 .86667 .99608 rg
.79216 .86667 .99608 RG
24.000 291.00 m
19.582 291.00 16.000 294.58 16.000 299.00 c
16.000 414.00 l
16.000 418.42 19.582 422.00 24.000 422.00 c
234.00 422.00 l
238.42 422.00 242.00 418.42 242.00 414.00 c
242.00 299.00 l
242.00 294.58 238.42 291.00 234.00 291.00 c
h
f*
/Alpha1 gs
.23922 .32549 .49804 rg
.23922 .32549 .49804 RG
24.000 291.00 m
19.582 291.00 16.000 294.58 16.000 299.00 c
16.000 414.00 l
16.000 418.42 19.582 422.00 24.000 422.00 c
234.00 422.00 l
238.42 422.00 242.00 418.42 242.00 414.00 c
242.00 299.00 l
242.00 294.58 238.42 291.00 234.00 291.00 c
h
S
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
46.000 305.00 m
213.00 305.00 l
213.00 409.00 l
46.000 409.00 l
h
W
n
/Alpha1 gs
.29804 .29804 .29804 rg
.29804 .29804 .29804 RG
62.756 317.33 m
60.949 317.33 59.523 317.93 58.477 319.13 c
57.431 320.33 56.908 322.00 56.908 324.12 c
56.908 326.31 57.411 327.99 58.417 329.16 c
59.424 330.33 60.862 330.92 62.732 330.92 c
63.910 330.92 65.355 330.71 67.068 330.28 c
67.068 332.41 l
65.747 332.91 64.200 333.16 62.428 333.16 c
59.833 333.16 57.829 332.37 56.415 330.79 c
55.002 329.21 54.295 326.98 54.295 324.10 c
54.295 322.30 54.634 320.71 55.311 319.35 c
55.989 317.98 56.971 316.93 58.258 316.19 c
59.545 315.45 61.052 315.08 62.779 315.08 c
64.613 315.08 66.265 315.45 67.736 316.19 c
66.763 318.24 l
65.351 317.63 64.016 317.33 62.756 317.33 c
h
82.549 326.26 m
82.549 328.41 81.999 330.09 80.900 331.32 c
79.800 332.55 78.283 333.16 76.350 333.16 c
75.154 333.16 74.093 332.88 73.165 332.32 c
72.238 331.75 71.523 330.95 71.021 329.91 c
70.519 328.86 70.268 327.65 70.268 326.26 c
70.268 324.10 70.813 322.42 71.903 321.20 c
72.994 319.99 74.503 319.38 76.432 319.38 c
78.301 319.38 79.788 320.00 80.893 321.25 c
81.997 322.49 82.549 324.16 82.549 326.26 c
h
72.764 326.26 m
72.764 327.85 73.071 329.05 73.685 329.85 c
74.299 330.66 75.203 331.06 76.396 331.06 c
77.593 331.06 78.501 330.66 79.122 329.85 c
79.742 329.05 80.053 327.85 80.053 326.26 c
80.053 324.68 79.742 323.49 79.121 322.70 c
78.499 321.90 77.583 321.50 76.373 321.50 c
75.182 321.50 74.283 321.89 73.675 322.67 c
73.068 323.46 72.764 324.65 72.764 326.26 c
h
95.193 332.92 m
95.193 324.38 l
95.193 323.40 94.977 322.67 94.544 322.20 c
94.110 321.73 93.421 321.50 92.475 321.50 c
91.208 321.50 90.284 321.84 89.702 322.51 c
89.121 323.19 88.830 324.33 88.830 325.95 c
88.830 332.92 l
86.404 332.92 l
86.404 319.61 l
88.424 319.61 l
88.741 321.37 l
88.499 321.37 l
88.873 320.77 89.439 320.29 90.198 319.93 c
90.956 319.56 91.793 319.38 92.709 319.38 c
94.323 319.38 95.544 319.77 96.374 320.57 c
97.204 321.36 97.619 322.61 97.619 324.31 c
97.619 332.92 l
h
110.84 329.19 m
110.84 330.46 110.37 331.44 109.42 332.13 c
108.47 332.81 107.17 333.16 105.51 333.16 c
103.76 333.16 102.35 332.86 101.29 332.25 c
101.29 330.08 l
102.12 330.40 102.88 330.65 103.56 330.82 c
104.25 331.00 104.92 331.08 105.55 331.08 c
106.52 331.08 107.26 330.94 107.75 330.65 c
108.24 330.36 108.48 329.92 108.48 329.35 c
108.48 328.93 108.28 328.55 107.89 328.23 c
107.49 327.90 106.68 327.50 105.45 327.03 c
104.23 326.57 103.36 326.17 102.83 325.83 c
102.31 325.48 101.91 325.08 101.65 324.63 c
101.38 324.17 101.25 323.63 101.25 323.00 c
101.25 321.87 101.70 320.98 102.61 320.34 c
103.51 319.70 104.73 319.38 106.27 319.38 c
107.68 319.38 109.11 319.70 110.57 320.34 c
109.76 322.27 l
108.35 321.74 107.14 321.47 106.13 321.47 c
105.25 321.47 104.61 321.60 104.20 321.86 c
103.79 322.11 103.58 322.45 103.58 322.87 c
103.58 323.17 103.66 323.42 103.81 323.63 c
103.96 323.83 104.22 324.04 104.59 324.25 c
104.96 324.46 105.61 324.76 106.54 325.15 c
108.27 325.73 109.41 326.32 109.98 326.92 c
110.55 327.52 110.84 328.28 110.84 329.19 c
h
118.75 331.08 m
119.08 331.08 119.40 331.06 119.72 331.01 c
120.03 330.96 120.37 330.91 120.75 330.85 c
120.75 332.72 l
120.42 332.87 120.05 332.99 119.63 333.06 c
119.21 333.12 118.82 333.16 118.47 333.16 c
115.83 333.16 114.51 331.77 114.51 329.00 c
114.51 321.59 l
112.67 321.59 l
112.67 320.27 l
114.54 319.44 l
115.38 316.63 l
116.93 316.63 l
116.93 319.61 l
120.66 319.61 l
120.66 321.59 l
116.93 321.59 l
116.93 328.92 l
116.93 329.64 117.09 330.18 117.41 330.54 c
117.74 330.90 118.18 331.08 118.75 331.08 c
h
129.68 319.38 m
130.26 319.38 130.85 319.44 131.46 319.57 c
131.15 321.79 l
130.46 321.67 129.92 321.62 129.54 321.62 c
128.58 321.62 127.75 322.01 127.06 322.81 c
126.36 323.60 126.01 324.60 126.01 325.80 c
126.01 332.92 l
123.59 332.92 l
123.59 319.61 l
125.65 319.61 l
125.87 321.99 l
125.61 321.99 l
126.06 321.20 126.64 320.57 127.34 320.09 c
128.05 319.62 128.83 319.38 129.68 319.38 c
h
136.48 319.61 m
136.48 328.18 l
136.48 329.17 136.69 329.89 137.13 330.36 c
137.56 330.83 138.24 331.06 139.19 331.06 c
140.46 331.06 141.38 330.72 141.96 330.03 c
142.54 329.35 142.83 328.20 142.83 326.60 c
142.83 319.61 l
145.26 319.61 l
145.26 332.92 l
143.20 332.92 l
142.92 331.20 l
143.16 331.20 l
142.78 331.80 142.22 332.27 141.48 332.63 c
140.73 332.98 139.88 333.16 138.94 333.16 c
137.31 333.16 136.08 332.77 135.26 331.98 c
134.44 331.20 134.03 329.95 134.03 328.25 c
134.03 319.61 l
h
155.21 333.16 m
153.27 333.16 151.78 332.56 150.72 331.37 c
149.65 330.18 149.12 328.50 149.12 326.35 c
149.12 324.14 149.66 322.43 150.74 321.21 c
151.82 319.99 153.35 319.38 155.33 319.38 c
155.96 319.38 156.60 319.45 157.23 319.58 c
157.87 319.72 158.42 319.92 158.88 320.17 c
158.19 322.17 l
157.61 321.99 157.08 321.84 156.58 321.73 c
156.09 321.62 155.65 321.57 155.29 321.57 c
152.84 321.57 151.62 323.15 151.62 326.33 c
151.62 327.86 151.92 329.02 152.51 329.81 c
153.11 330.60 153.99 330.99 155.16 330.99 c
156.20 330.99 157.38 330.76 158.70 330.30 c
158.70 332.39 l
157.72 332.90 156.55 333.16 155.21 333.16 c
h
166.48 331.08 m
166.81 331.08 167.13 331.06 167.45 331.01 c
167.76 330.96 168.10 330.91 168.48 330.85 c
168.48 332.72 l
168.15 332.87 167.78 332.99 167.36 333.06 c
166.94 333.12 166.55 333.16 166.20 333.16 c
163.56 333.16 162.24 331.77 162.24 329.00 c
162.24 321.59 l
160.40 321.59 l
160.40 320.27 l
162.27 319.44 l
163.11 316.63 l
164.66 316.63 l
164.66 319.61 l
168.39 319.61 l
168.39 321.59 l
164.66 321.59 l
164.66 328.92 l
164.66 329.64 164.82 330.18 165.14 330.54 c
165.47 330.90 165.91 331.08 166.48 331.08 c
h
173.74 332.92 m
171.32 332.92 l
171.32 319.61 l
173.74 319.61 l
h
171.15 316.37 m
171.15 315.85 171.29 315.47 171.55 315.22 c
171.82 314.97 172.15 314.84 172.54 314.84 c
172.91 314.84 173.24 314.97 173.52 315.23 c
173.79 315.49 173.93 315.87 173.93 316.37 c
173.93 316.87 173.79 317.25 173.52 317.51 c
173.25 317.77 172.92 317.90 172.54 317.90 c
172.14 317.90 171.82 317.77 171.55 317.51 c
171.29 317.25 171.15 316.87 171.15 316.37 c
h
189.63 326.26 m
189.63 328.41 189.09 330.09 187.99 331.32 c
186.89 332.55 185.37 333.16 183.44 333.16 c
182.24 333.16 181.18 332.88 180.25 332.32 c
179.32 331.75 178.61 330.95 178.11 329.91 c
177.60 328.86 177.35 327.65 177.35 326.26 c
177.35 324.10 177.90 322.42 178.99 321.20 c
180.08 319.99 181.59 319.38 183.52 319.38 c
185.39 319.38 186.87 320.00 187.98 321.25 c
189.08 322.49 189.63 324.16 189.63 326.26 c
h
179.85 326.26 m
179.85 327.85 180.16 329.05 180.77 329.85 c
181.38 330.66 182.29 331.06 183.48 331.06 c
184.68 331.06 185.59 330.66 186.21 329.85 c
186.83 329.05 187.14 327.85 187.14 326.26 c
187.14 324.68 186.83 323.49 186.21 322.70 c
185.59 321.90 184.67 321.50 183.46 321.50 c
182.27 321.50 181.37 321.89 180.76 322.67 c
180.15 323.46 179.85 324.65 179.85 326.26 c
h
202.28 332.92 m
202.28 324.38 l
202.28 323.40 202.06 322.67 201.63 322.20 c
201.20 321.73 200.51 321.50 199.56 321.50 c
198.29 321.50 197.37 321.84 196.79 322.51 c
196.21 323.19 195.92 324.33 195.92 325.95 c
195.92 332.92 l
193.49 332.92 l
193.49 319.61 l
195.51 319.61 l
195.83 321.37 l
195.58 321.37 l
195.96 320.77 196.53 320.29 197.28 319.93 c
198.04 319.56 198.88 319.38 199.79 319.38 c
201.41 319.38 202.63 319.77 203.46 320.57 c
204.29 321.36 204.71 322.61 204.71 324.31 c
204.71 332.92 l
h
f
/Alpha1 gs
.29804 .29804 .29804 rg
.29804 .29804 .29804 RG
87.729 350.21 m
85.922 350.21 84.496 350.81 83.450 352.01 c
82.404 353.22 81.881 354.88 81.881 357.01 c
81.881 359.20 82.384 360.88 83.390 362.05 c
84.396 363.22 85.835 363.80 87.705 363.80 c
88.883 363.80 90.328 363.59 92.041 363.16 c
92.041 365.30 l
90.720 365.79 89.173 366.04 87.400 366.04 c
84.806 366.04 82.802 365.25 81.388 363.67 c
79.974 362.09 79.268 359.86 79.268 356.98 c
79.268 355.18 79.606 353.59 80.284 352.23 c
80.962 350.87 81.944 349.81 83.231 349.07 c
84.517 348.33 86.024 347.96 87.752 347.96 c
89.586 347.96 91.238 348.33 92.709 349.07 c
91.735 351.12 l
90.324 350.51 88.988 350.21 87.729 350.21 c
h
107.52 359.14 m
107.52 361.29 106.97 362.98 105.87 364.20 c
104.77 365.43 103.26 366.04 101.32 366.04 c
100.13 366.04 99.066 365.76 98.138 365.20 c
97.210 364.64 96.495 363.83 95.993 362.79 c
95.491 361.75 95.240 360.53 95.240 359.14 c
95.240 356.99 95.785 355.30 96.876 354.08 c
97.966 352.87 99.476 352.26 101.40 352.26 c
103.27 352.26 104.76 352.88 105.87 354.13 c
106.97 355.38 107.52 357.05 107.52 359.14 c
h
97.736 359.14 m
97.736 360.73 98.043 361.93 98.657 362.74 c
99.272 363.54 100.18 363.94 101.37 363.94 c
102.57 363.94 103.47 363.54 104.09 362.74 c
104.72 361.93 105.03 360.73 105.03 359.14 c
105.03 357.56 104.71 356.38 104.09 355.58 c
103.47 354.78 102.56 354.38 101.35 354.38 c
100.16 354.38 99.256 354.77 98.648 355.56 c
98.040 356.34 97.736 357.53 97.736 359.14 c
h
120.17 365.81 m
120.17 357.26 l
120.17 356.28 119.95 355.55 119.52 355.08 c
119.08 354.62 118.39 354.38 117.45 354.38 c
116.18 354.38 115.26 354.72 114.67 355.39 c
114.09 356.07 113.80 357.22 113.80 358.83 c
113.80 365.81 l
111.38 365.81 l
111.38 352.49 l
113.40 352.49 l
113.71 354.25 l
113.47 354.25 l
113.85 353.66 114.41 353.18 115.17 352.81 c
115.93 352.44 116.77 352.26 117.68 352.26 c
119.30 352.26 120.52 352.66 121.35 353.45 c
122.18 354.24 122.59 355.49 122.59 357.19 c
122.59 365.81 l
h
131.43 363.97 m
131.76 363.97 132.08 363.94 132.39 363.89 c
132.71 363.84 133.05 363.79 133.43 363.73 c
133.43 365.60 l
133.10 365.76 132.73 365.87 132.31 365.94 c
131.89 366.01 131.50 366.04 131.15 366.04 c
128.51 366.04 127.19 364.65 127.19 361.88 c
127.19 354.47 l
125.35 354.47 l
125.35 353.15 l
127.22 352.33 l
128.06 349.52 l
129.61 349.52 l
129.61 352.49 l
133.34 352.49 l
133.34 354.47 l
129.61 354.47 l
129.61 361.80 l
129.61 362.52 129.77 363.06 130.09 363.42 c
130.42 363.79 130.86 363.97 131.43 363.97 c
h
142.36 352.26 m
142.94 352.26 143.53 352.32 144.14 352.46 c
143.83 354.67 l
143.14 354.56 142.60 354.50 142.22 354.50 c
141.26 354.50 140.43 354.90 139.74 355.69 c
139.04 356.48 138.69 357.48 138.69 358.68 c
138.69 365.81 l
136.27 365.81 l
136.27 352.49 l
138.33 352.49 l
138.55 354.87 l
138.29 354.87 l
138.74 354.08 139.32 353.45 140.02 352.97 c
140.73 352.50 141.51 352.26 142.36 352.26 c
h
154.79 365.81 m
154.40 363.98 l
154.62 363.98 l
154.01 364.75 153.36 365.29 152.69 365.59 c
152.02 365.89 151.19 366.04 150.20 366.04 c
148.86 366.04 147.81 365.69 147.04 364.99 c
146.27 364.30 145.89 363.31 145.89 362.02 c
145.89 359.28 148.01 357.84 152.25 357.72 c
154.29 357.65 l
154.29 357.08 l
154.29 356.13 154.10 355.44 153.70 355.01 c
153.31 354.57 152.68 354.36 151.79 354.36 c
150.76 354.36 149.51 354.69 148.04 355.34 c
147.33 353.51 l
148.06 353.10 148.81 352.79 149.59 352.59 c
150.37 352.38 151.14 352.28 151.91 352.28 c
153.51 352.28 154.70 352.65 155.49 353.37 c
156.28 354.10 156.67 355.24 156.67 356.81 c
156.67 365.81 l
h
150.59 363.97 m
151.73 363.97 152.63 363.66 153.28 363.04 c
153.92 362.42 154.24 361.54 154.24 360.42 c
154.24 359.49 l
152.54 359.57 l
151.04 359.63 149.98 359.85 149.35 360.24 c
148.72 360.63 148.41 361.23 148.41 362.04 c
148.41 362.68 148.60 363.16 148.97 363.48 c
149.34 363.81 149.88 363.97 150.59 363.97 c
h
166.46 366.04 m
164.52 366.04 163.03 365.44 161.97 364.25 c
160.90 363.06 160.37 361.39 160.37 359.23 c
160.37 357.03 160.91 355.31 161.99 354.09 c
163.07 352.87 164.60 352.26 166.58 352.26 c
167.21 352.26 167.85 352.33 168.48 352.47 c
169.12 352.60 169.67 352.80 170.13 353.05 c
169.44 355.05 l
168.86 354.87 168.33 354.73 167.83 354.62 c
167.34 354.51 166.90 354.45 166.54 354.45 c
164.09 354.45 162.87 356.04 162.87 359.21 c
162.87 360.74 163.17 361.90 163.76 362.69 c
164.36 363.48 165.24 363.87 166.41 363.87 c
167.45 363.87 168.63 363.64 169.95 363.18 c
169.95 365.28 l
168.97 365.79 167.80 366.04 166.46 366.04 c
h
177.73 363.97 m
178.06 363.97 178.38 363.94 178.70 363.89 c
179.01 363.84 179.35 363.79 179.73 363.73 c
179.73 365.60 l
179.40 365.76 179.03 365.87 178.61 365.94 c
178.19 366.01 177.80 366.04 177.45 366.04 c
174.81 366.04 173.49 364.65 173.49 361.88 c
173.49 354.47 l
171.65 354.47 l
171.65 353.15 l
173.52 352.33 l
174.36 349.52 l
175.91 349.52 l
175.91 352.49 l
179.64 352.49 l
179.64 354.47 l
175.91 354.47 l
175.91 361.80 l
175.91 362.52 176.07 363.06 176.39 363.42 c
176.72 363.79 177.16 363.97 177.73 363.97 c
h
f
/Alpha1 gs
.29804 .29804 .29804 rg
.29804 .29804 .29804 RG
99.834 387.33 m
99.834 390.13 99.118 392.34 97.687 393.96 c
96.256 395.58 94.269 396.39 91.725 396.39 c
89.130 396.39 87.125 395.60 85.712 394.01 c
84.299 392.42 83.592 390.18 83.592 387.31 c
83.592 384.46 84.301 382.25 85.720 380.66 c
87.138 379.08 89.148 378.29 91.748 378.29 c
94.282 378.29 96.263 379.09 97.691 380.71 c
99.120 382.32 99.834 384.53 99.834 387.33 c
h
86.182 387.33 m
86.182 389.60 86.654 391.31 87.599 392.46 c
88.544 393.60 89.919 394.18 91.725 394.18 c
93.548 394.18 94.924 393.61 95.852 392.46 c
96.780 391.32 97.244 389.61 97.244 387.33 c
97.244 385.09 96.782 383.39 95.857 382.25 c
94.932 381.11 93.562 380.54 91.748 380.54 c
89.929 380.54 88.546 381.11 87.601 382.26 c
86.655 383.41 86.182 385.10 86.182 387.33 c
h
110.15 396.39 m
109.27 396.39 108.47 396.23 107.75 395.91 c
107.03 395.59 106.44 395.12 105.99 394.51 c
106.22 394.51 l
106.31 395.10 106.36 395.74 106.36 396.40 c
106.36 401.92 l
103.94 401.92 l
103.94 382.85 l
105.96 382.85 l
106.23 384.60 l
105.99 384.60 l
106.47 383.94 107.05 383.44 107.76 383.11 c
108.46 382.78 109.26 382.61 110.15 382.61 c
111.93 382.61 113.30 383.22 114.27 384.44 c
115.24 385.65 115.72 387.34 115.72 389.49 c
115.72 391.65 115.23 393.34 114.25 394.56 c
113.27 395.78 111.90 396.39 110.15 396.39 c
h
109.87 384.73 m
108.63 384.73 107.74 385.07 107.20 385.75 c
106.65 386.42 106.37 387.45 106.36 388.82 c
106.36 389.49 l
106.36 391.25 106.64 392.49 107.20 393.21 c
107.76 393.93 108.66 394.29 109.91 394.29 c
110.94 394.29 111.75 393.87 112.34 393.03 c
112.93 392.18 113.23 391.00 113.23 389.47 c
113.23 387.92 112.93 386.74 112.34 385.94 c
111.75 385.13 110.93 384.73 109.87 384.73 c
h
123.96 394.32 m
124.30 394.32 124.62 394.29 124.93 394.24 c
125.24 394.19 125.59 394.14 125.97 394.08 c
125.97 395.95 l
125.64 396.11 125.26 396.22 124.84 396.29 c
124.42 396.36 124.04 396.39 123.68 396.39 c
121.04 396.39 119.72 395.01 119.72 392.23 c
119.72 384.83 l
117.88 384.83 l
117.88 383.50 l
119.76 382.68 l
120.60 379.87 l
122.15 379.87 l
122.15 382.85 l
125.87 382.85 l
125.87 384.83 l
122.15 384.83 l
122.15 392.15 l
122.15 392.87 122.31 393.41 122.63 393.77 c
122.95 394.14 123.40 394.32 123.96 394.32 c
h
131.23 396.16 m
128.80 396.16 l
128.80 382.85 l
131.23 382.85 l
h
128.64 379.60 m
128.64 379.09 128.77 378.71 129.04 378.45 c
129.30 378.20 129.63 378.08 130.02 378.08 c
130.40 378.08 130.72 378.21 131.00 378.46 c
131.28 378.72 131.42 379.10 131.42 379.60 c
131.42 380.10 131.28 380.49 131.00 380.74 c
130.73 381.00 130.40 381.13 130.02 381.13 c
129.63 381.13 129.30 381.00 129.04 380.75 c
128.77 380.49 128.64 380.10 128.64 379.60 c
h
147.12 389.49 m
147.12 391.64 146.57 393.33 145.47 394.55 c
144.37 395.78 142.85 396.39 140.92 396.39 c
139.72 396.39 138.66 396.11 137.74 395.55 c
136.81 394.99 136.09 394.19 135.59 393.14 c
135.09 392.10 134.84 390.88 134.84 389.49 c
134.84 387.34 135.38 385.65 136.47 384.44 c
137.56 383.22 139.07 382.61 141.00 382.61 c
142.87 382.61 144.36 383.23 145.46 384.48 c
146.57 385.73 147.12 387.40 147.12 389.49 c
h
137.33 389.49 m
137.33 391.09 137.64 392.28 138.26 393.09 c
138.87 393.89 139.77 394.29 140.97 394.29 c
142.16 394.29 143.07 393.89 143.69 393.09 c
144.31 392.28 144.62 391.08 144.62 389.49 c
144.62 387.91 144.31 386.73 143.69 385.93 c
143.07 385.13 142.15 384.73 140.94 384.73 c
139.75 384.73 138.85 385.12 138.25 385.91 c
137.64 386.69 137.33 387.89 137.33 389.49 c
h
159.76 396.16 m
159.76 387.62 l
159.76 386.63 159.55 385.90 159.11 385.44 c
158.68 384.97 157.99 384.73 157.04 384.73 c
155.78 384.73 154.85 385.07 154.27 385.75 c
153.69 386.42 153.40 387.57 153.40 389.19 c
153.40 396.16 l
150.97 396.16 l
150.97 382.85 l
152.99 382.85 l
153.31 384.60 l
153.07 384.60 l
153.44 384.01 154.01 383.53 154.77 383.16 c
155.53 382.79 156.36 382.61 157.28 382.61 c
158.89 382.61 160.11 383.01 160.94 383.80 c
161.77 384.59 162.19 385.84 162.19 387.54 c
162.19 396.16 l
h
175.41 392.42 m
175.41 393.69 174.94 394.67 173.99 395.36 c
173.04 396.05 171.74 396.39 170.08 396.39 c
168.33 396.39 166.92 396.09 165.86 395.49 c
165.86 393.31 l
166.69 393.63 167.45 393.88 168.14 394.06 c
168.82 394.23 169.49 394.32 170.12 394.32 c
171.10 394.32 171.83 394.17 172.32 393.88 c
172.81 393.59 173.05 393.16 173.05 392.58 c
173.05 392.16 172.85 391.79 172.46 391.46 c
172.06 391.13 171.25 390.73 170.02 390.26 c
168.80 389.81 167.93 389.41 167.40 389.06 c
166.88 388.72 166.48 388.32 166.22 387.86 c
165.95 387.41 165.82 386.87 165.82 386.23 c
165.82 385.10 166.27 384.22 167.18 383.58 c
168.08 382.93 169.30 382.61 170.84 382.61 c
172.25 382.61 173.68 382.93 175.14 383.57 c
174.33 385.51 l
172.92 384.97 171.71 384.71 170.70 384.71 c
169.82 384.71 169.18 384.84 168.77 385.09 c
168.36 385.34 168.15 385.68 168.15 386.10 c
168.15 386.40 168.23 386.66 168.38 386.86 c
168.53 387.07 168.79 387.28 169.16 387.48 c
169.53 387.69 170.18 387.99 171.11 388.39 c
172.84 388.97 173.98 389.56 174.55 390.16 c
175.12 390.75 175.41 391.51 175.41 392.42 c
h
f
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
275.00 15.000 m
1289.0 15.000 l
1289.0 434.00 l
275.00 434.00 l
h
281.00 182.00 m
278.24 182.00 276.00 184.24 276.00 187.00 c
276.00 217.00 l
276.00 219.76 278.24 222.00 281.00 222.00 c
631.00 222.00 l
633.76 222.00 636.00 219.76 636.00 217.00 c
636.00 187.00 l
636.00 184.24 633.76 182.00 631.00 182.00 c
h
W
n
/Alpha1 gs
.49804 .49804 .49804 rg
.49804 .49804 .49804 RG
649.00 202.00 m
649.00 55.000 l
658.00 55.000 l
S
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
275.00 15.000 m
1289.0 15.000 l
1289.0 434.00 l
275.00 434.00 l
h
281.00 182.00 m
278.24 182.00 276.00 184.24 276.00 187.00 c
276.00 217.00 l
276.00 219.76 278.24 222.00 281.00 222.00 c
631.00 222.00 l
633.76 222.00 636.00 219.76 636.00 217.00 c
636.00 187.00 l
636.00 184.24 633.76 182.00 631.00 182.00 c
h
W
n
/Alpha1 gs
.49804 .49804 .49804 rg
.49804 .49804 .49804 RG
649.00 202.00 m
649.00 97.000 l
658.00 97.000 l
S
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
275.00 15.000 m
1289.0 15.000 l
1289.0 434.00 l
275.00 434.00 l
h
281.00 182.00 m
278.24 182.00 276.00 184.24 276.00 187.00 c
276.00 217.00 l
276.00 219.76 278.24 222.00 281.00 222.00 c
631.00 222.00 l
633.76 222.00 636.00 219.76 636.00 217.00 c
636.00 187.00 l
636.00 184.24 633.76 182.00 631.00 182.00 c
h
W
n
/Alpha1 gs
.49804 .49804 .49804 rg
.49804 .49804 .49804 RG
649.00 202.00 m
649.00 181.00 l
658.00 181.00 l
S
Q
q
1.0000 w
[] 0.0000 d
1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 cm
275.00 15.000 m
1289.0 15.000 l
1289.0 434.00 l
275.00 434.00 l
h
